Guía de tallas
Aquí tienes una lista práctica con los tamaños C más comunes y su relación con los tamaños de papel A.
Ten en cuenta que todas nuestras medidas de productos se refieren a la medida interna del sobre.
Nombre C | Tamaño (mm) | Tamaño de papel |
---|---|---|
C0 | 917 x 1297 | A0 |
C1 | 648 x 917 | A1 |
C2 | 458 x 648 | A2 |
C3 | 324 x 458 | A3 |
C4 | 229 x 324 | A4, A3 doblado a la mitad |
C5 | 162 x 229 | A5, A4 doblado a la mitad |
C6 | 114 x 162 | A6, A4 doblado en cuatro partes |
C7 | 81 x 113 | A7, A5 doblado en cuatro partes |
C8 | 57 x 81 | A8 |
C9 | 40 x 57 | A9 |
C10 | 28 x 40 | A10 |
¿Necesitas más ayuda? Consulta nuestra guía completa sobre tamaños de sobres, tipos de cierres y diferentes opciones de sobres disponibles.
Tu guía completa sobre tamaños, tipos y cierres de sobres
O bien, contacta con nuestro equipo en hello@lempac.com y estaremos encantados de ayudarte.